Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã
1. ÓɺãÎÂÅàÑøÏä¡¢ÑáÑõ²Ù×÷ÊÒ¡¢È¡ÑùÊÒ¡¢ÆøÂ·¼°µç·¿ØÖÆÏµÍ³¡¢Ïä¼Ü¡¢Æ¿¼Ü¡¢ÈÛÀ¯Ïû¶¾Æ÷µÈ²¿·Ö×é³É¡£
2. ÅäºÏʹÓò»Í¬³É·ÖµÄ»ìºÏÆøÌ壬¿É·Ö±ðÐγÉÎȶ¨µÄ¼«¶ËÑáÑõ¡¢Î¢ÐèÑõ¡¢µÍÑõ»·¾³£¬Áé»îÓªÔ첻ͬµÄ΢ÉúÎïÅàÑø»·¾³¡£
3. ²ÉÓÃ΢µçÄÔÖÇÄÜP.I.DζȿØÖÆÆ÷£¬ÄÜ׼ȷ·´Ó³¼°¿ØÖÆÅàÑøÏäÄÚζȡ£
4. ²Ù×÷ÊÒ¡¢È¡ÑùÊÒǰ´°²ÉÓÃÄͳå»÷ÌØÖÖ͸Ã÷²£Á§°åÖÆ³É£¬²Ù×÷ʱʹÓÃרÓÃÊÖÌ×Áé»î¡¢·½±ã¡¢¿É¿¿ÊæÊÊ¡£
5. ²Ù×÷ÊÒÄÚ±¸ÓÐÌØÊâ½ÓÖÖ°ôÃð¾úÆ÷¡¢ÈÛÀ¯Ïû¶¾×°ÖᢳýÑõ´ß»¯Æ÷¡£
6. ºãÎÂÅàÑøÏäÄÚÏä²ÄÖÊΪSUS304²»Ðâ¸Ö¡£
7. ÏäÄÚ×°ÓÐ×ÏÍâÏßɱ¾úµÆ¡£
8. ¢ó-ZÐÍʹÓÃCubigelÖÆÀäѹËõ»ú¡¢¸ßЧµÍºÄ£»ÎÞ·ú»·±£ÖÆÀä¼Á¡£
9. ¢ñ~¢ó(Z)ÐÍÑ¡Åä¡¢¢ó-TÐͱêÅäÁ½Ì×0.22¦Ìm¿É¸ü»»HEPA¸ßЧ¹ýÂËÆ÷£ºAÌ×ÓÃÓÚÈ¥³ý×¢ÈëÏäÄÚÆøÌåËùº¬Î¢Á¿ÔÓÖÊ£»
BÌ×ÓÃÓÚÈ¥³ýÏäÄÚÍâÅÅÆøÌåÖмдøµÄÓк¦Î¢ÉúÎïºÍÒìζ¡££¨ÒÀ¾Ýʵ¼ÊʹÓÃÇé¿ö£¬½¨Òé¸ü»»ÂËоʱ¼äΪ3~6¸öÔ¡££©
10. £¨Ñ¡Å䣩¶ÀÁ¢µÄÍâÖÃζȱ£»¤×°Öá£
11. £¨Ñ¡Å䣩¢ò¡¢¢óÐÍ¿ÉÑ¡ÅäRS485ͨÐÅ´®¿Ú¡£
12. £¨Ñ¡Å䣩¢ò¡¢¢óÐÍ¿ÉÑ¡Åä΢ÐÍÈÈÃô´òÓ¡»ú£¬»ò΢ÐÍÕëʽ´òÓ¡»ú¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| HYQX-¢ñ | HYQX-¢ò | HYQX-¢ó | HYQX-¢ó-Z | HYQX-¢ó-T HYQX-¢ó-TD | HYQX-¢ó-TZ |
ÅàÑøÊÒζȷ¶Î§ | RT+3¡æ~50¡æ | RT+3¡æ~60¡æ | 10¡æ~60¡æ | RT+3¡æ¡«60¡æ | 10¡æ¡«60¡æ | |
ζȾùÔÈ¶È | ¡Ü¡À1¡æ | |||||
ζȲ¨¶¯¶È | ¡Ü¡À0.3¡æ | ¡Ü¡À0.5¡æ | ||||
ÑáÑõµÈ¼¶ | ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü1% | ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.5% | ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.1% | |||
È¡ÑùÊÒÐγÉÑáÑõ״̬ʱ¼ä | ¡Ü5·ÖÖÓ | ¡Ü15·ÖÖÓ | ||||
È¡ÑùÊÒÐγÉÑáÑõ£¨Î¢ÐèÑõ£©·½Ê½ | Õæ¿Õ+ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÇâÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£© | |||||
È¡ÑùÊÒÐγÉÑáÑõ²Ù×÷·½Ê½ | ÊÖ¶¯°´¼üÇл» | Ò»¼ü×Ô¶¯Ö´ÐÐ | ||||
²Ù×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ״̬ʱ¼ä | ¡Ü1Сʱ | ¡Ü1.5Сʱ | ¡Ü1.5Сʱ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.3% | |||
²Ù×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ£¨Î¢ÐèÑõ£©·½Ê½ | Õæ¿Õ+ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÇâÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£© | ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÇâÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£©+΢Á÷Á¿¿ØÖÆ ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÑõÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£©+΢Á÷Á¿¿ØÖÆ | ||||
²Ù×÷ÊÒÑáÑõ»·¾³Î¬³Öʱ¼ä | ÔÚÍ£Ö¹²¹³ä΢Á¿»ìºÏÆøÌåµÄÇé¿öÏ£¾12Сʱ | ×Ô¶¯Î¬³Ö | ||||
²Ù×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ²Ù×÷·½Ê½ | ÊÖ¶¯°´¼üÇл» | ÊÖ¶¯°´¼üÇл» | Ò»¼ü×Ô¶¯Ö´ÐÐ | |||
ÅàÑøÊÒÄÚ²¿³ß´ç(cm) | 25¡Á19.4¡Á28.5 | 42¡Á29¡Á47.5 | ²Ù×÷ÊÒ¼æÅàÑøÊÒ | 42¡Á29¡Á47.5 | ²Ù×÷ÊÒ¼æÅàÑøÊÒ | |
ÅàÑøÏäÄÚ²¿ÈÝ»ý(L) | 13 | 57 | 339 | 57 | 470 | |
È¡ÑùÊҳߴç(cm) | 33¡Á23¡Á32 | 40¡Á33¡Á32 | ||||
²Ù×÷Êҳߴç(cm) | 81.4¡Á66.4¡Á66.8 | 94.4¡Á67¡Á74.4 | 85.2¡Á56.9¡Á70 | 85.2¡Á56.9¡Á70 | 94.4¡Á67¡Á74.4 | |
Íⲿ³ß´ç(cm) | 120¡Á73¡Á137 | 140¡Á68.8¡Á141.8 | TS£º140¡Á68.8¡Á141.8 | 140¡Á68.8¡Á141.8 | ||
ζȿØÖÆÆ÷ | LEDÊýÂë¹ÜÏÔʾP.I.DζȿØÖÆÆ÷ | LCDÒº¾§ÆÁÏÔʾP.I.DζȿØÖÆÆ÷ | 7´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁP.I.DζȿØÖÆÆ÷ | |||
¸é°å | 2 | |||||
¹¦ÂÊ(W) | 730 | 1000 | 1500 | 2300 | ||
µçÔ´ | 1? 220V 50Hz | |||||
±¸×¢ | ¡ù¢ñ/¢òÐÍÍⲿ¸ß¶È(H)º¬16.5cmÅä¼þ£¬¢óÐÍ(³ý¢ó-TDÍâ)Íⲿ¸ß¶È(H)º¬8cmÅä¼þ ¡ù¿Í»§Ðè×Ô±¸ÊµÑéÓÃÆøÆ¿¡¢ÆøÌå¡¢¼õѹ·§¼°´ß»¯¼Á |
Èý¡¢ÊÊÓ÷¶Î§
ÑáÑõÅàÑøÏäÊÇÒ»ÖÖÔÚÎÞÑõÌõ¼þϽøÐÐϸ¾úÅàÑø¼°²Ù×÷µÄרÓÃ×°Öá£ËüÄÜÌṩÑϸñµÄÑáÑõ״̬¡¢ºã¶¨µÄζÈÅàÑøÌõ¼þºÍÒ»¸öϵͳ»¯¡¢¿ÆÑ§»¯µÄ¹¤×÷ÇøÓò¡£ÓÃÓÚ¶ÔÖ²¡ÐÔÑáÑõ¾ú¼ìÑé¼°Ñо¿¡¢Ê³Æ·ÎÀÉú΢ÉúÎï¼ìÑ飬¼°ÆäËûÐèÒªµÍÑõ¡¢Î¢Ñõ¼°ÎÞÑõʵÑéÌõ¼þµÄÁìÓò¡£
ÍÆ¼ö²úÆ·
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÍÆ¼ö×ÊѶ